Настройки сайта Скрыть настройки
Настройки сайта
Готовые цветовые варианты
Основные
Цвет фона
Цвет Текста
Шапка сайта
Цвет фона
Цвет кнопки Найти
Цвет seo-блока
Цвет кнопки Каталог
Цвет иконок
Цвет текста сео-блока
Цвет иконок при навидении
Ссылки
Цвет ссылки
Цвет ссылки при навидении
Подвал сайта
Цвет фона
Цвет текста
Кнопки Купить
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Статичные кнопки
Цвет фона
Цвет фона при навидении
Цвет текста
Цвет текста при навидении
Сохранить настройки
Настройки по умолчанию
Товар добавлен
в корзину!
р.
+375 29 309-03-21
Время работы:

Пн-Пт: с 8-30 до 18-30

Сб-Вс: с 10-00 до 17-00

Онлайн-консультации:
home@partsbox.by

Запчасти для ТО MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)

MERCEDES-BENZ C-CLASS (W205)

Модификация Мощность, л.с. Объем двиг. л Тип двиг. Даты выпуска Модель двиг.
AMG C 43 4-matic (205.064) 390 2996 Бензин 2018/04 - M 276.823
AMG C 43 4-matic (205.064) 367 2996 Бензин 2016/04 - M 276.823
AMG C 63 (205.086) 476 3982 Бензин 2014/10 - M 177.980
AMG C 63 S (205.087) 510 3982 Бензин 2014/10 - M 177.980
C 160 (205.044) 129 1595 Бензин 2015/04 - M 274.910
C 180 (205.040) 156 1595 Бензин 2014/03 - M 274.910
C 180 (205.040) 150 1595 Бензин 2018/10 - M 274.910
C 180 BlueTEC / d (205.036) 116 1598 Дизель 2014/05 - OM 626.951
C 200 (205.042) 184 1991 Бензин 2013/12 - M 274.920
C 200 4-matic (205.043) 184 1991 Бензин 2015/04 - M 274.920
C 200 BlueTEC / d (205.037) 136 1598 Дизель 2014/05 - OM 626.951
C 200 d (205.007) 136 2143 Дизель 2015/10 - OM 651.921
C 200 EQ Boost 4-matic (205.078) 184 1497 Бензин / Электричество 2018/04 - M 264.915
C 220 BlueTEC / d (205.002, 205.004) 170 2143 Дизель 2013/12 - OM 651.921
C 220 BlueTEC / d (205.003) 163 2143 Дизель 2014/03 - OM 651.921
C 220 d 4-matic (205.005) 170 2143 Дизель 2015/04 - OM 651.921
C 250 (205.045) 211 1991 Бензин 2014/03 - M 274.920
C 250 BlueTEC / d (205.008, 205.006) 204 2143 Дизель 2014/02 - OM 651.921
C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 204 2143 Дизель 2014/02 - OM 651.921
C 300 (205.048) 245 1991 Бензин 2015/09 - M 274.920
C 300 (205.083) 249 1991 Бензин 2018/05 - M 264.920
C 300 BlueTEC Hybrid / h (205.012) 204 2143 Электрическ. - Дизельное Топливо 2014/05 - OM 651.921
C 350 e (205.047) 211 1991 Бензин / Электричество 2015/02 - M 274.920
C 350 e (205.047) 279 1991 Бензин / Электричество 2015/02 - M 274.920
C 400 4-matic (205.066) 333 2996 Бензин 2014/10 - M 276.823
C 450 AMG 4-matic (205.064) 367 2996 Бензин 2015/04 - 2016/04 M 276.823